Page 187 - PortWest
P. 187
ASTM ANSI/ISEA CSA-Z96
F1959 107 - 2015
EN 1149 EN ISO 11612 EN ISO 11611 IEC 61482-2 EN ISO 14116 EN ISO 20471 EN 13034 EN 343
ARC 2 8.2 cal/cm 2
ARC 4 40 cal/cm 2
ARC 2 8.2 cal/cm 2
ARC 2 8.2 ccal/cm 2
ARC 2 8.2 cal/cm 2
ARC 2 8.2 cal/cm 2
ARC 3 34 cal/cm 2
8.2 cal/cm 2
Class 1
ARC 2 8.2 cal/cm 2
(Level FR)
Class 3 Level
ARC 2 8.2 cal/cm 2
2 Complaint
ARC 2 11 cal/cm 2
ARC 2 9 cal/cm 2
ARC 2 9 cal/cm 2
ARC 2 12 cal/cm 2
ARC 2 11.2 cal/cm 2
ARC 4 45 cal/cm 2
ARC 2 14 cal/cm 2
ARC 2 12 cal/cm 2
ARC 2 22 cal/cm 2
ARC 2 22 cal/cm 2
ARC 2 10 cal/cm 2
ARC 2 10 cal/cm 2
ARC 2 8.7 cal/cm 2
16 cal/cm 2
ARC 2 9 cal/cm 2
ARC 1 5.1 cal/cm 2
ARC 2 9 cal/cm 2
9 cal/cm 2
22 cal/cm 2
183